Stručný popis předmětu:
Zakázka se týká vybraných objektů v majetku SMO. V rámci zakázky bude poskytovatelem služeb dopracován návrh energeticky úsporných opatření, opatření budou zrealizována a financována a z uspořených provozních nákladů budou investice spláceny po dobu 10 let. Opatření se budou týkat rekonstrukce energetických technologických zařízení.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Krajská energetická agentura Moravskoslzeksého kraje, o.p.s.
Varšavská 1583/99
Ostrava - Hulváky
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je dostupná v elektronické podobě na vyžádání / bude dostupná po splnění kvalifikace.
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
05.06.2013 09:17 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Hana Fraňková | Dodatečné informace | ||
05.06.2013 09:17 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Hana Fraňková | Dodatečné informace | ||
05.06.2013 09:17 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Hana Fraňková | Dodatečné informace | ||
05.06.2013 09:16 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Hana Fraňková | Dodatečné informace | ||
05.06.2013 09:14 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Hana Fraňková | Dodatečné informace | ||
05.06.2013 09:13 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Hana Fraňková | Dodatečné informace | ||
03.06.2013 08:46 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Hana Fraňková | Dodatečné informace | ||
06.05.2013 11:21 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Hana Fraňková | Dodatečné informace | ||
06.03.2013 10:05 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Hana Fraňková | Dodatečné informace | ||
14.02.2013 10:35 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Hana Fraňková | Dodatečné informace |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.opava-city.cz/vz00000004 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
AB Facility a.s. | 24172413 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
ENESA a.s. | 27382052 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
ENETIQA a.s. | 49685490 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
EVČ s.r.o. | 13582275 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Siemens, s.r.o. | 00268577 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Datum uzavření smlouvy: 11.12.2013
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
ENETIQA a.s. | 49685490 | Česká republika | 43 487 698,00 | 52 620 114,00 |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2015 | 2 819 383,00 | 4 838 092,43 |
2016 | 3 149 454,00 | 5 114 959,34 |
2017 | 3 277 601,00 | 5 141 870,21 |
2018 | 3 411 636,00 | 5 170 018,56 |
2019 | 3 551 827,00 | 5 199 458,67 |
2020 | 3 698 459,00 | 5 230 278,00 |
2021 | 3 851 287,40 | 5 262 458,63 |
2022 | 4 012 241,32 | 4 854 812,00 |
2023 | 4 180 024,27 | 5 057 829,85 |