Název: | Příloha č. 7 - Zadávací dokumentace |
---|---|
Popis: | 117-3z22 Kl. plan ZS Opava náhr. plocha 56x26; R 8,5-Model.pdf dokument uveřejněn v rámci Vysvětlení ZD III_INFORMACE ZADAVATELE |
Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 30.12.2024 10:31:30 |
Jméno souboru: | 117-3z22 Kl. plan ZS Opava náhr. plocha 56x26; R 8,5-Model.pdf |
---|---|
Velikost: | 345,97 KiB |
Aktuální verze souboru: | 30.12.2024 10:31:30 |
Otisk MD5: | 7d9e4aeabd235aa9b01ed58ee85b764a |
Otisk SHA256: | 4c4dc3f0ac8be24ffdd305c7aea6a57d2c064dab017d12dcfefe2bce8414e919 |
Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|---|---|
30.12.2024 10:31:30 | Příloha č. 7 - Zadávací dokumentace |
117-3z22 Kl. plan ZS Opava náhr. plocha 56x26; R 8,5-Model.pdf dokument uveřejněn v rámci Vysvětlení ZD III_INFORMACE ZADAVATELE |
zadávací dokumentace | 117-3z22 Kl. plan ZS Opava náhr. plocha 56x26; R 8,5-Model.pdf | 345,97 KiB |