| Název: | Příloha č. 3 ZD | 
|---|---|
| Popis: | Studie proveditelnosti - odkaz na externí úložisko z důvodu většího objemu dat | 
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 14.07.2025 11:17:33 | 
| Jméno souboru: |  3_Aquacentrum_studie
proveditelnosti - odkaz.docx | 
|---|---|
| Velikost: | 15,53 KiB | 
| Aktuální verze souboru: | 14.07.2025 11:12:30 | 
| Otisk MD5: | 22336bcf11cb4d54d4cc31e28d17503c | 
| Otisk SHA256: | 376376587ae84589be3b82cd38df8213f978216ab90317f83408e4c84864bc85 | 
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost | 
|---|---|---|---|---|---|
|  14.07.2025 11:12:30 | Příloha č. 3 ZD | Studie proveditelnosti - odkaz na externí úložisko z důvodu většího objemu dat | zadávací dokumentace |  3_Aquacentrum_studie
proveditelnosti -
odkaz.docx | 15,53 KiB | 
|  14.07.2025 11:10:47 | Příloha č. 3 ZD | Studie proveditelnosti - odkaz na externí úložisko z důvodu většího objemu dat | zadávací dokumentace |  3_Aquacentrum_studie
proveditelnosti -
odkaz.docx | 15,45 KiB |