Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění služeb spočívajících především v dopracování vítězného architektonického návrhu a ve zpracování kompletní projektové dokumentace a autorského dozoru dle níže uvedené specifikace pro Rekonstrukci a revitalizaci obchodního domu Breda („stavba“) a souvisejících činností specifikovaných v této zadávací dokumentaci.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.opava-city.cz)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
12.12.2023 14:16 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Igor Kovačević | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
01.12.2023 16:23 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Igor Kovačević | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
30.11.2023 16:20 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Igor Kovačević | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
30.11.2023 13:37 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Igor Kovačević | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
22.11.2023 16:41 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Igor Kovačević | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
21.11.2023 12:30 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Igor Kovačević | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
15.11.2023 15:42 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Igor Kovačević | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
14.11.2023 17:32 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Igor Kovačević | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
09.11.2023 21:12 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Igor Kovačević | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
08.11.2023 21:27 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Igor Kovačević | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
08.11.2023 21:26 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Igor Kovačević | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace |
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
ODB_oznameni o vyberu dodvatele-notice on selection of supplier |
![]() |
435,18 KiB |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.opava-city.cz/vz00000654 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
ARCHA 66 a.s. | 26236885 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano podal neúplnou nebo nepřijatelnou nabídku - Účastník v souladu s ustanovením § 48 odst.2 písm. ZZVZ nesplnil zadávací podmínky soutěžního dialogu. Ve lhůtě pro objasnění údajů a dokladů předložených v žádosti o účast následující účastník nedodal doklady prokazující splnění kvalifikace a je v souladu s § 112 odst. 4 ZZVZ vyloučen ze zadávacího řízení. [info] |
atelier gram s.r.o. | 19405651 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
David Kohn Architects Limited | 06511469 | Spojené království Velké Británie a Severního Irska | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
PEER COLLECTIVE s.r.o. | 08230544 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
PLURAL s.r.o. | 48265021 | Slovenská republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Sadovsky & Architects s.r.o. | 53087461 | Slovenská republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
TECHNICO Opava s.r.o. | 25849204 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano podal neúplnou nebo nepřijatelnou nabídku - Účastník dle bodu 9.9.1. zadávacích podmínek nedodal profesní přístup. Ve lhůtě pro podání Profesních přístupů k řešení zakázky zadavatel neobdržel Profesní přístup k řešení zakázky od následujícího účastníka zadávacího řízení, který tak bude v souladu s § 112 odst. 4 ZZVZ vyloučen ze zadávacího řízení. [info] |
Datum uzavření smlouvy: 12.03.2025
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
Datum smlouvy |
---|---|---|---|---|---|
atelier gram s.r.o. | 19405651 | Česká republika | 29 991 667,00 | 36 289 917,00 | 12.03.2025 |