Stručný popis předmětu:
Jedná se o výstavbu nové splaškové kanalizace v délce 12 212,30 m z žebrovaného PP potrubí, centrální ČOV pro obě MČ Komárov a Suché Lazce, ČS 1 v Komárově, ČS 3 v Suchých Lazcích včetně havarijních přepadů, 159,5 m a 699,3 m výtlaku, 546 ks kanalizačních přípojek, příjezdní a obslužné komunikace, přípojky NN pro ČOV a 2x ČS a úpravy dešťové kanalizace.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.opava-city.cz)
Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
---|---|---|
Stavební práce na výstavbě kanalizačních sítí | 45232410-9 | |
Čistírny odpadních vod | 45232421-9 | |
Výstavba kanalizačních čerpacích stanic | 45232423-3 | |
Výstavba příjezdových komunikací | 45233226-9 | |
Práce spojené s přípravou staveniště | 45100000-8 |
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Zadávací dokumentace | textová část | ZD - textová cast_UR_final.pdf | 618.49 KiB |
Zadávací dokumentace | Kvalifikační část | ZD - kvalifikacni cast_UR_final.pdf | 473.86 KiB |
Příloha č. 1 | Vzor - krycí list nabídky | Priloha1_kryci list nabidky.doc | 117.00 KiB |
Příloha č. 2 | Vzor - seznam realizovaných zakázek | Priloha2_seznam realizovanych zakazek.doc | 124.00 KiB |
Příloha č. 3a | Vzor - seznam realizačního týmu | Priloha3a_seznam realizacniho tymu.doc | 119.50 KiB |
Příloha č. 3b | Vzor - ČP členové realizačního týmu | Priloha3b_CP_clenove realizacniho tymu.doc | 114.50 KiB |
Příloha č. 4 | Návrh smlouvy o dílo (zadavatel poskytuje smlouvu ve formátu .pdf z důvodu zamezení manipulace s textem. Dodavatel doplní požadované údaje po vytištění dokumentu ručně a naskenuje). | Priloha4_ navrh SoD_final.pdf | 706.93 KiB |
Příloha č. 5 | Slepý položkový rozpočet (soupis prací) | Priloha5_Soupis praci.xls | 10.34 MiB |
Příloha č. 6 | Vzor - podíl osob na plnění VZ (seznam poddodavatelů) | Priloha6_podil osob na plneni VZ.doc | 117.00 KiB |
Příloha č. 7 | Vzor - ČP o zpracování a jednání v ČJ | Priloha7_CP_zpracovani a jedani v CJ.doc | 112.50 KiB |
Příloha č. 8 | Projektová dokumentace - část A, B + C (situační výkresy) | PD_cast A_B_C-situacni vykresy.zip | 7.54 MiB |
Příloha č. 8 | Projektová dokumentace - část D (dokumentace objektu) - SO 01, 02 (splašková kanalizace Komárov a Suché Lazce) | D_1_SO_01_02_splaskova kanalizace K+SL.zip | 39.59 MiB |
Příloha č. 8 | Projektová dokumentace - část D (dokumentace objektu) - SO 03, 04, 05 (čerpací stanice Komárov a Suché Lazce) | D_1_SO_03_04_05_cerpaci stanice K+SL.zip | 21.24 MiB |
Příloha č. 8 | Projektová dokumentace - část D (dokumentace objektu) - SO 06 (ČOV-1) | D_1_SO_06_COV_1.zip | 25.93 MiB |
Příloha č. 8 | Projektová dokumentace - část D (dokumentace objektu) - SO 06 (ČOV-2-1) | D_1_SO_06_COV_2_1.zip | 31.19 MiB |
Příloha č. 8 | Projektová dokumentace - část D (dokumentace objektu) - SO 06 (ČOV-2-2) | D_1_SO_06_COV_2_2.zip | 21.65 MiB |
Příloha č. 8 | Projektová dokumentace - část D (dokumentace objektu) - SO 07 (přeložky) + seznam DPS + vytýčení | D_1_SO_07_prelozky+SO_0_seznam DPS+vytyceni.zip | 2.16 MiB |
Příloha č. 8 | Projektová dokumentace - část D (dokumentace objektu) - PS | D_2_PS.zip | 29.40 MiB |
Příloha č. 8 | Projektová dokumentace - část E (dokladová část), E.1.a. (územní rozhodnutí a stavební povolení) | E.1.a_UR_SP_pdf.zip | 33.54 MiB |
Příloha č. 8 | Projektová dokumentace - část E (dokladová část), E.1.b.1,2,3 (DPS) | E.1.b.1-2-3_K+SL_DPS.zip | 15.49 MiB |
Příloha č. 8 | Projektová dokumentace - část E (dokladová část), E.1.c.1 (DPS - dokladová část 1) | E.1.c.1_DSP_SL_a_Komarov_dokla dova_cast_1.pdf | 30.50 MiB |
Příloha č. 8 | Projektová dokumentace - část E (dokladová část), E.1.c.1 (DPS - dokladová část 2) | E.1.c.1_DSP_SL_a_Komarov_dokla dova_cast_2.pdf | 31.92 MiB |
Příloha č. 8 | Projektová dokumentace - část E (dokladová část), E.1.c.2 (DPS - dokladová část 1) | E.1.c.2_S Lazce_Komarov_spl_kanal_DSP_ak tualiz_2014.zip | 26.02 MiB |
Příloha č. 8 | Projektová dokumentace - část E (dokladová část), E.1. (stanoviska) 1 | E.1_stanoviska_vlast_verejne_d opr_tech_infrastr.zip | 40.13 MiB |
Příloha č. 8 | Projektová dokumentace - část E (dokladová část), E.1. (stanoviska) 2 | E.1_stanoviska_vlast_verejne_d opr_tech_infrastr_1PDF.zip | 23.18 MiB |
Příloha č. 8 | Projektová dokumentace - část E (dokladová část), E.2,3,4,5,6 + E (seznam příloh) | E.2-3-4-5-6+E_seznam priloh DPS.zip | 25.98 MiB |
Příloha č. 8 | Seznam příloh | 00_seznam_priloh_DPS.pdf | 51.33 KiB |
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
23.02.2021 13:11 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Milena Skazíková | Vysvětlení zadávací dokumentace III. | ||
17.02.2021 12:23 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Milena Skazíková | Vysvětlení zadávací dokumentace II. | ||
22.12.2020 12:02 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Hana Fraňková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace |
Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
---|---|---|---|---|
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 17.02.2021 | --- |
Oznámení o zahájení zadávacího řízení | F02 | uveřejněný | 07.12.2020 | 07.12.2020 |
Oznámení o výsledku zadávacího řízení | F03 | uveřejněný | 26.04.2021 | 26.04.2021 |
Oznámení o změně | F20 | uveřejněný | 04.02.2022 | 04.02.2022 |
Oznámení o změně | F20 | uveřejněný | 25.07.2022 | 25.07.2022 |
Oznámení o změně | F20 | uveřejněný | 04.11.2022 | 04.11.2022 |
Oznámení o změně | F20 | uveřejněný | 15.11.2023 | 15.11.2023 |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.opava-city.cz/vz00000471 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
ARKO TECHNOLOGY, a.s. | 00219169 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Gardenline s.r.o. | 27263827 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
POHL cz, a.s. | 25606468 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
STAEG Stavby, spol. s r.o. | 24140520 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano [info] |
STRABAG a.s. | 60838744 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 20.04.2021
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
POHL cz, a.s. | 25606468 | Česká republika | 290 977 777,00 | 352 083 110,17 |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2021 | 111 324 476,24 | 134 702 616,25 |
2022 | 175 606 317,50 | 212 483 644,18 |
2023 | 257 635,25 | 638 438,65 |